بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 1,543,167,801 | 1,438,646,383 | 7.26 | ||
إجمالي الربح (الخسارة) | 350,559,221 | 155,799,702 | 125.01 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 324,014,024 | 133,036,710 | 143.55 | ||
صافي الربح (الخسارة) | 267,507,881 | 99,920,835 | 167.72 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 267,972,440 | 100,450,678 | 166.77 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 851,913,246 | 615,440,806 | 38.42 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 8.49 | 3.17 | |||
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | – | – | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |