بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 527,902,502 | 552,301,709 | -4.417 | 540,154,282 | -2.268 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 135,748,804 | 110,949,107 | 22.352 | 133,762,928 | 1.484 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 128,637,782 | 104,634,739 | 22.939 | 127,099,071 | 1.21 |
صافي الربح (الخسارة) | 112,443,748 | 85,718,849 | 31.177 | 112,849,135 | -0.359 |
اجمالي الدخل الشامل | 111,785,211 | 86,202,065 | 29.678 | 109,225,470 | 2.343 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 1,432,475,697 | 821,415,225 | 74.391 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 355,928,939 | 137,737,450 | 158.411 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 342,525,846 | 120,719,562 | 183.736 |
صافي الربح (الخسارة) | 296,537,584 | 87,950,945 | 237.162 |
اجمالي الدخل الشامل | 292,203,048 | 88,783,818 | 229.117 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 1,049,616,294 | 672,724,624 | 56.024 |
ربحية (خسارة) السهم | 9.41 | 2.79 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | – | – | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | سجلت أنابيب الشرق مبيعات بقيمة 528 مليون ريال سعودي للربع الثالث من العام المالي 2024-2025 ، مقارنةً بمبيعات قدرها 552 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام المالي 2023-2024 نتيجة الإنخفاض النسبي فى حجم المبيعات ومتوسط سعر البيع. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | سجلت أنابيب الشرق صافي أرباح بقيمة 112 مليون ريال سعودي للربع الثالث من العام المالي 2024-2025 ، مقارنةً بصافي أرباح قدرها 86 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام المالي 2023-2024، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إنخفاض كلا من متوسط تكلفة الانتاج وتكاليف التمويل. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات
Share This Post With Others! |