بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 1,832,845,313 | 1,543,167,801 | 18.77 | ||
إجمالي الربح (الخسارة) | 460,104,275 | 350,559,221 | 31.25 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 429,802,207 | 324,014,024 | 32.65 | ||
صافي الربح (الخسارة) | 382,123,608 | 267,507,881 | 42.84 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 377,033,602 | 267,972,440 | 40.7 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 1,134,446,848 | 851,913,246 | 33.16 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 12.13 | 8.49 | |||
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | – | – | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |